Dňa 21.februára sme na krúžku odohrali Fašiangový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 15 detí. Do turnaja sa zapojili deti zo ZŠ Lipová, KSŠ aj ZŠ s MŠ Konská, od prvákov až po siedmakov, z toho štyri dievčatá. Všetci hrali spoločný turnaj na 5 kôl, tempom 7min+3sek na partiu a zvlásť boli vyhodnotení chlapci a zvlášť dievčatá.
Stupne víťazov v kategórii chlapcov:
- Alex Vereš /4.B – ZŠ Lipová/
- Lukáš Singer /4.B – ZŠ Lipová/
- Daniel Pekara /7.C – ZŠ Lipová/

Stupne víťazov v kategórii dievčat:
- Natália Cveková /ZŠ s MŠ Konská – 4.ročník/
- Anetta Repkovská /2.B – ZŠ Lipová/
- Alexandra Hubená /3.A – ZŠ Lipová/

Keďže deťom sa turnaj páčil, budeme sa snažiť zorganizovať v tomto školskom roku ešte jeden. Dúfame, že sa nájde ešte viac detí, ktoré si budú chcieť zmerať svoje sily za šachovnicami a budeme tak môcť rozdeliť hráčov na mladších /1-4.ročník/ a starších /5.-9.ročník/ a možno aj zvýšiť počet hraných kôl na 7.
Fotogaléria:
Celkové výsledky a výsledky jednotlivých kôl:
| por. | Meno | Rtg | Body celkom | Pomocné body |
| 1 | Veres Alex | 1255 | 5 | 12½ |
| 2 | Singer Lukas | 1000 | 4 | 16 |
| 3 | Pekara Daniel | 1000 | 3½ | 9½ |
| 4 | Haas Timur | 1000 | 3 | 16½ |
| 5 | Kosper Ondrej | 1000 | 3 | 14½ |
| 6 | Cvekova Natalia | 1000 | 3 | 14½ |
| 7 | Pekny Tomas | 1000 | 3 | 11 |
| 8 | Matejka Daniel | 1000 | 3 | 10 |
| 9 | Veres Matej | 1000 | 2½ | 12½ |
| 10 | Badura Adam | 1000 | 2 | 13½ |
| 11 | Repkovska Anetta | 1000 | 2 | 12 |
| 12 | Kollar Jakub | 1000 | 2 | 11½ |
| 13 | Martinec Tomas | 1000 | 1½ | 12 |
| 14 | Hubena Alexandra | 1000 | 1½ | 8½ |
| 15 | Singerova Nela | 1000 | 1 | 13 |
1.kolo
| š. | Meno | body | výs. | body | Meno |
| 1 | Martinec Tomas | 0 | 0 – 1 | 0 | Veres Alex |
| 2 | Badura Adam | 0 | 1 – 0 | 0 | Matejka Daniel |
| 3 | Pekara Daniel | 0 | 0 – 1 | 0 | Cvekova Natalia |
| 4 | Haas Timur | 0 | 1 – 0 | 0 | Pekný Tomáš |
| 5 | Repkovska Anetta | 0 | 1 – 0 | 0 | Hubena Alexandra |
| 6 | Kollar Jakub | 0 | 0 – 1 | 0 | Singer Lukas |
| 7 | Singerova Nela | 0 | 0 – 1 | 0 | Kosper Ondrej |
| Veres Matej | 0 | 1 – – | Bye |
2.kolo
| š. | Meno | body | výs. | body | Meno |
| 1 | Veres Alex | 1 | 1 – 0 | 1 | Repkovska Anetta |
| 2 | Kosper Ondrej | 1 | 1 – 0 | 1 | Badura Adam |
| 3 | Cvekova Natalia | 1 | 1 – 0 | 1 | Veres Matej |
| 4 | Singer Lukas | 1 | 1 – 0 | 1 | Haas Timur |
| 5 | Hubena Alexandra | 0 | 0 – 1 | 0 | Pekara Daniel |
| 6 | Matejka Daniel | 0 | 1 – 0 | 0 | Kollar Jakub |
| 7 | Pekný Tomáš | 0 | 1 – 0 | 0 | Martinec Tomas |
| Singerova Nela | 0 | 1 – – | Bye |
3.kolo
| š. | Meno | body | výs. | body | Meno |
| 1 | Kosper Ondrej | 2 | 0 – 1 | 2 | Veres Alex |
| 2 | Singer Lukas | 2 | 1 – 0 | 2 | Cvekova Natalia |
| 3 | Badura Adam | 1 | 0 – 1 | 1 | Pekný Tomáš |
| 4 | Haas Timur | 1 | 1 – 0 | 1 | Repkovska Anetta |
| 5 | Veres Matej | 1 | ½ – ½ | 1 | Matejka Daniel |
| 6 | Pekara Daniel | 1 | 1 – 0 | 1 | Singerova Nela |
| 7 | Kollar Jakub | 0 | 1 – 0 | 0 | Hubena Alexandra |
| Martinec Tomas | 0 | 1 – – | Bye |
4.kolo
| š. | Meno | body | výs. | body | Meno |
| 1 | Veres Alex | 3 | 1 – 0 | 3 | Singer Lukas |
| 2 | Cvekova Natalia | 2 | 0 – 1 | 2 | Haas Timur |
| 3 | Pekný Tomáš | 2 | 0 – 1 | 2 | Kosper Ondrej |
| 4 | Matejka Daniel | 1½ | ½ – ½ | 2 | Pekara Daniel |
| 5 | Martinec Tomas | 1 | 0 – 1 | 1½ | Veres Matej |
| 6 | Repkovska Anetta | 1 | 0 – 1 | 1 | Badura Adam |
| 7 | Singerova Nela | 1 | 0 – 1 | 1 | Kollar Jakub |
| Hubena Alexandra | 0 | 1 – – | Bye |
5.kolo
| š. | Meno | body | výs. | body | Meno |
| 1 | Haas Timur | 3 | 0 – 1 | 4 | Veres Alex |
| 2 | Kosper Ondrej | 3 | 0 – 1 | 3 | Singer Lukas |
| 3 | Veres Matej | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Pekara Daniel |
| 4 | Badura Adam | 2 | 0 – 1 | 2 | Cvekova Natalia |
| 5 | Kollar Jakub | 2 | 0 – 1 | 2 | Pekný Tomáš |
| 6 | Matejka Daniel | 2 | 1 – 0 | 1 | Singerova Nela |
| 7 | Hubena Alexandra | 1 | ½ – ½ | 1 | Martinec Tomas |
| Repkovska Anetta | 1 | 1 – – | Bye |





