Štartová listina:
| P.č. | Lichess prezývka | Kategória |
| 1. | Fuzicka16 | D10 |
| 2. | nin1111 | D10 |
| 3. | RU1974 | N15 |
| 4. | Tomasko63 | D10 |
| 5. | Angelo987 | N15 |
| 6. | Naty7 | D10 |
| 7. | Nikolka91 | D10 |
| 8. | BOBOR1988 | N15 |
| 9 | Pivsonn | N15 |
| 10. | Jakubkol | D10 |
| 11. | Luky_SK | D10 |
| 13. | AlexVeres | D10 |
| 14. | Anett01 | D10 |
| 15. | Kiru667 | D15 |
| 16. | DanielPekara | D15 |
Kat.Vysvetlivky:
D10 – Deti do 10 rokov /rok narodenia 2012 a mladší/
D15 – Deti do 15 rokov /rok narodenia 2007 – 2011/
N15 – Starší ako 15 rokov /rok narodenia 2008 a starší/
1. kolo – 4.1.2023
| Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Body Lichess | Skóre |
| 1 | Dolinaj | Michal | Angelo987 | N15 | 5 | 47 |
| 2 | Urík | Roman | RU1974 | N15 | 4 | 36 |
| 3 | Haás | Timur | Fuzicka16 | D10 | 3 | 25 |
| 4 | Urík ml. | Roman | Kiru667 | D15 | 3 | 19 |
| 5 | Pekný | Tomáš | Tomasko63 | D10 | 2 | 12 |
| 6 | Hodásová | Denisa | DenisaH23 | D10 | 1.5 | 7 |
| 7 | Kollár | Jakub | jakubkol | D10 | 1 | 1 |
2. kolo – 18.1.2023
| Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Body Lichess | Skóre 2.kolo |
| 1 | Ďurian | Jozef | Pivsonn | N15 | 5 | 51 |
| 2 | Dolinaj | Michal | Angelo987 | N15 | 4 | 40 |
| 3 | Vereš | Alex | AlexVeres | D10 | 3 | 29 |
| 4 | Haás | Timur | Fuzicka16 | D10 | 3 | 23 |
| 5 | Cveková | Natália | Naty7 | D10 | 3 | 16 |
| 6 | Singer | Lukáš | Luky_SK | D10 | 3 | 11 |
| 7 | Urík st. | Roman | RU1974 | N15 | 2 | 5 |
| 8 | Repkovská | Anetta | Anett01 | D10 | 2 | 4 |
| 9 | Jakubesová | Nikola | Nikolka96 | D10 | 2 | 3 |
| 10 | Pekný | Tomáš | Tomasko63 | D10 | 2 | 2 |
| 11 | Kollár | Jakub | jakubkol | D10 | 1 | 1 |
Priebežné poradie po 2.kole – kategória deti do 10 rokov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Odohraté kolá | Celkové skóre |
| 1 | Haás | Timur | Fuzicka16 | D10 | 2 | 48 |
| 2 | Vereš | Alex | AlexVeres | D10 | 1 | 29 |
| 3 | Cveková | Natália | Naty7 | D10 | 1 | 16 |
| 4 | Pekný | Tomáš | Tomasko63 | D10 | 2 | 14 |
| 5 | Singer | Lukáš | Luky_SK | D10 | 1 | 11 |
| 6 | Hodásová | Denisa | DenisaH23 | D10 | 1 | 7 |
| 7 | Repkovská | Anetta | Anett01 | D10 | 1 | 4 |
| 8 | Jakubesová | Nikola | Nikolka96 | D10 | 1 | 3 |
| 9 | Kollár | Jakub | jakubkol | D10 | 2 | 2 |
Priebežné poradie po 2.kole – kategória nad 15 rokov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Odohraté kolá | Celkové skóre |
| 1 | Dolinaj | Michal | Angelo987 | N15 | 2 | 87 |
| 2 | Ďurian | Jozef | Pivsonn | N15 | 1 | 51 |
| 3 | Urík st. | Roman | RU1974 | N15 | 2 | 41 |
Priebežné poradie po 2.kole – kategória deti do 15 rokov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Počet účastí | Celkové skóre |
| 1 | Urík ml. | Roman | Kiru667 | D15 | 1 | 19 |
3. kolo – 1.2.2023
| Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Body Lichess | Skóre 3.kolo |
| 1 | Vereš | Alex | AlexVeres | D10 | 4 | 52 |
| 2 | Dolinaj | Michal | Angelo987 | N15 | 4 | 41 |
| 3 | Ďurian | Jozef | Pivsonn | N15 | 4 | 30 |
| 4 | Urík st. | Roman | RU1974 | N15 | 3 | 24 |
| 5 | Haás | Timur | Fuzicka16 | D10 | 3 | 17 |
| 6 | Singer | Lukáš | Luky_SK | D10 | 2,5 | 12 |
| 7 | Cveková | Natália | Naty7 | D10 | 2 | 6 |
| 8 | Repkovská | Anetta | Anett01 | D10 | 2 | 5 |
| 9 | Jakubesová | Nikola | Nikolka96 | D10 | 2 | 4 |
| 10 | Urík ml. | Roman | Kiru667 | D15 | 1,5 | 3 |
| 11 | Pekný | Tomáš | Tomasko63 | D10 | 1,5 | 2 |
| 12 | Kollár | Jakub | jakubkol | D10 | 1 | 1 |
Priebežné poradie po 3.kole – kategória deti do 10 rokov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Odohraté kolá | Celkové skóre |
| 1 | Vereš | Alex | AlexVeres | D10 | 2 | 81 |
| 2 | Haás | Timur | Fuzicka16 | D10 | 3 | 65 |
| 3 | Singer | Lukáš | Luky_SK | D10 | 2 | 23 |
| 4 | Cveková | Natália | Naty7 | D10 | 2 | 22 |
| 5 | Pekný | Tomáš | Tomasko63 | D10 | 3 | 16 |
| 6 | Repkovská | Anetta | Anett01 | D10 | 2 | 9 |
| 7 | Hodásová | Denisa | DenisaH23 | D10 | 1 | 7 |
| 8 | Jakubesová | Nikola | Nikolka96 | D10 | 2 | 7 |
| 9 | Kollár | Jakub | jakubkol | D10 | 3 | 3 |
Priebežné poradie po 3.kole – kategória nad 15 rokov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Odohraté kolá | Celkové skóre |
| 1 | Dolinaj | Michal | Angelo987 | N15 | 3 | 128 |
| 2 | Ďurian | Jozef | Pivsonn | N15 | 2 | 81 |
| 3 | Urík | Roman | RU1974 | N15 | 3 | 65 |
Priebežné poradie po 3.kole – kategória deti do 15 rokov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Počet účastí | Celkové skóre |
| 1 | Urík ml. | Roman | Kiru667 | D15 | 2 | 22 |
4. kolo – 15.2.2023

X
Priebežné poradie po 4.kole – kategória deti do 10 rokov

X
Priebežné poradie po 4.kole – kategória nad 15 rokov

X
Priebežné poradie po 4.kole – kategória deti do 15 rokov

X
5. kolo – 1.3.2023
| Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Body Lichess | Skóre |
| 1 | Ďurian | Jozef | Pivsonn | N15 | 4 | 50 |
| 2 | Dolinaj | Michal | Angelo987 | N15 | 4 | 39 |
| 3 | Urík st. | Roman | RU1974 | N15 | 3.5 | 28 |
| 4 | Vereš | Alex | AlexVeres | D10 | 3 | 22 |
| 5 | Haás | Timur | Fuzicka16 | D10 | 3 | 15 |
| 6 | Repkovská | Anetta | Anett01 | D10 | 2.5 | 10 |
| 7 | Jakubesová | Nikola | Nikolka91 | D10 | 2 | 4 |
| 8 | Pekný | Tomáš | Tomasko63 | D10 | 1.5 | 3 |
| 9 | Singer | Lukáš | Luky_SK | D10 | 1.5 | 2 |
| 10 | Kollár | Jakub | jakubkol | D10 | 0 | 1 |
Priebežné poradie po 5.kole – kategória deti do 10 rokov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Odohraté kolá | Celkové skóre |
| 1 | Vereš | Alex | AlexVeres | D10 | 3 | 103 |
| 2 | Haás | Timur | Fuzicka16 | D10 | 4 | 80 |
| 3 | Cveková | Natália | Naty7 | D10 | 3 | 42 |
| 4 | Pekný | Tomáš | Tomasko63 | D10 | 5 | 32 |
| 5 | Singer | Lukáš | Luky_SK | D10 | 3 | 25 |
| 6 | Repkovská | Anetta | Anett01 | D10 | 4 | 21 |
| 7 | Jakubesová | Nikola | Nikolka96 | D10 | 4 | 19 |
| 8 | Hodásová | Denisa | DenisaH23 | D10 | 1 | 7 |
| 9 | Kollár | Jakub | jakubkol | D10 | 5 | 5 |
Priebežné poradie po 5.kole – kategória nad 15 rokov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Odohraté kolá | Celkové skóre |
| 1 | Dolinaj | Michal | Angelo987 | N15 | 5 | 215 |
| 2 | Ďurian | Jozef | Pivsonn | N15 | 4 | 168 |
| 3 | Urík | Roman | RU1974 | N15 | 5 | 119 |
Priebežné poradie po 5.kole – kategória deti do 15 rokov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Počet účastí | Celkové skóre |
| 1 | Urík ml. | Roman | Kiru667 | D15 | 2 | 22 |
6. kolo – 15.3.2023
| Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Body Lichess | Skóre |
| 1 | Dolinaj | Michal | Angelo987 | N15 | 5 | 51 |
| 2 | Ďurian | Jozef | Pivsonn | N15 | 3,5 | 40 |
| 3 | Urík st. | Roman | RU1974 | N15 | 3 | 29 |
| 4 | Vereš | Alex | AlexVeres | D10 | 3 | 23 |
| 5 | Pekara | Daniel | DanielPekara | D15 | 3 | 16 |
| 6 | Haás | Timur | Fuzicka16 | D10 | 2 | 11 |
| 7 | Pekný | Tomáš | Tomasko63 | D10 | 2 | 5 |
| 8 | Singer | Lukáš | Luky_SK | D10 | 2 | 4 |
| 9 | Repkovská | Anetta | Anett01 | D10 | 2 | 3 |
| 10 | Urík ml. | Roman | Kiru667 | D15 | 2 | 2 |
| 11 | Kollár | Jakub | jakubkol | D10 | 1 | 1 |
Celkové výsledky
Konečné poradie po 6.kole – kategória nad 15 rokov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Odohraté kolá | Celkové skóre | Body z 5tich najlepších kôl |
| 1 | Dolinaj | Michal | Angelo987 | N15 | 6 | 266 | 227 |
| 2 | Ďurian | Jozef | Pivsonn | N15 | 5 | 208 | 208 |
| 3 | Urík | Roman | RU1974 | N15 | 6 | 148 | 143 |
Konečné poadie po 6.kole – kategória detí do 10 rokov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Odohraté kolá | Celkové skóre | Body z 5tich najlepších kôl |
| 1 | Vereš | Alex | AlexVeres | D10 | 4 | 126 | 126 |
| 2 | Haás | Timur | Fuzicka16 | D10 | 5 | 91 | 91 |
| 3 | Cveková | Natália | Naty7 | D10 | 3 | 42 | 42 |
| 4 | Pekný | Tomáš | Tomasko63 | D10 | 6 | 37 | 35 |
| 5 | Singer | Lukáš | Luky_SK | D10 | 4 | 29 | 29 |
| 6 | Repkovská | Anetta | Anett01 | D10 | 5 | 24 | 24 |
| 7 | Jakubesová | Nikola | Nikolka96 | D10 | 4 | 19 | 19 |
| 8 | Hodásová | Denisa | DenisaH23 | D10 | 1 | 7 | 7 |
| 9 | Kollár | Jakub | jakubkol | D10 | 6 | 6 | 5 |
Konečné poradie po 6.kole – kategória detí do 15 rokov
| Poradie | Priezvisko | Meno | Lichess Nick | Kategória | Počet účastí | Celkové skóre | Body z 5tich najlepších kôl |
| 1 | Urík ml. | Roman | Kiru667 | D15 | 3 | 24 | 24 |
| 2 | Pekara | Daniel | DanielPekara | D15 | 1 | 16 | 16 |